SPALLE | GIRO PETTO | GIRO VITA | MANICA | LUNGHEZZA | |
XXS | 46 cm circa | 114 cm circa | 92 cm circa | 54 cm circa | 60 cm circa |
XS | 50 cm circa | 116 cm circa | 96 cm circa | 55 cm circa | 63 cm circa |
S | 54 cm circa | 126 cm circa | 100 cm circa | 61 cm circa | 64 cm circa |
M | 55 cm circa | 128 cm circa | 100 cm circa | 62 cm circa | 64 cm circa |
L | 56 cm circa | 130 cm circa | 100 cm circa | 64 cm circa | 66 cm circa |
XL | 58 cm circa | 136 cm circa | 108 cm circa | 66 cm circa | 70 cm circa |
XXL | 61 cm circa | 140 cm circa | 108 cm circa | 67 cm circa | 70 cm circa |
XXXL | 62 cm circa | 142 cm circa | 119 cm circa | 67 cm circa | 78 cm circa |
4XL | 64 cm circa | 144 cm circa | 128 cm circa | 70 cm circa | 79 cm circa |
5XL | 65 cm circa | 147 cm circa | 129 cm circa | 71 cm circa | 82 cm circa |
N.B.
Le taglie USA vestono tendenzialmente grande: consigliamo di fare riferimento alla tabella qui sotto.